Новости
Акты на ПУ - еще добавление
Переданы от СамЭСК на подпись собственниками акты по участкам:
201 (с изм.), 298, 368, 426, 553, 555, 706, 707, 823 (повторно)
Акты, названные выше, как и поступившие ранее (см предыдущую новость), можно подписать в среду 6 декабря 2023 года в офисе (пр. Кирова 26) с 12-00 до 14-00
Опубликовано: 2023-12-03 19:09
Акты ввода ПУ на подпись - добавление
Для подписи собственниками переданы новые Акты ввода приборов учета в эксплуатацию по участкам:
155, 190, 352, 466, 495, 540А, 683, 817 (повторно), 921
Ранее были переданы:
47, 64, 90а, 93, 140, 181, 247, 258, 295, 361а, 395, 463, 464, 688А, 737, 812
3, 4, 5, 72, 74, 147, 152, 226, 227, 263, 311, 450, 456, 479, 546, 549, 550, 586, 614, 622, 737а, 776а, 777, 825, 826, 827, 868, 872, 873, 893.
1, 2, 6, 8, 10, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 34, 124, 125,127-132, 134, 135, 136, 142, 145-148, 154, 156, 159, 161, 165, 167, 168, 170, 172-175,177-180, 182, 183, 184, 188, 189, 191-195
а также перечисленные в приложениях к новости от 28.09.23 на странице https://sosnovybor63.ru/articles/140
За сентябрь-ноябрь в Самараэнерго переданы 316 комплектов документов (акт+заявление). Готовы к передаче еще 20. В бухгалтерии находятся около 200 не подписанных собственниками актов. Без подписанного акта заявление на заключение договора на электроснабжение Самараэнерго не принимается. Все эти участки оказываются бездоговорными потребителями и будут Самараэнерго отключены до заключения договора.
С 1 декабря находящиеся в бухгалтерии неподписанные акты будут выдаваться собственникам для их самостоятельных действий по заключению договоров с Красноярским отделением Самараэнерго.
Опубликовано: 2023-11-25 13:06
Долги по взносам на 01.11.2023
Задолженность собственников ЗУ по внесению взносов за 2020-2023
№ уч | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3 | х | х | х | -неоп- |
4 | х | х | х | -неоп- |
9 | -неоп- | х | х | -неоп- |
11 | х | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
12 | х | х | -неоп- | -неоп- |
12+ | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
14 | х | х | -неоп- | -неоп- |
21 | х | х | х | -неоп- |
25 | -неоп- | |||
26 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
27 | -неоп- | |||
29 | х | х | х | -неоп- |
30 | х | х | х | -неоп- |
31 | х | х | -неоп- | х |
36а | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
37а | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
37 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
39 | -неоп- | х | х | х |
40 | х | х | х | -неоп- |
42 | х | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
43 | х | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
46 | х | х | х | -неоп- |
47 | х | -неоп- | ||
51 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
52 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
54 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
55 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
56 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
62 | х | х | х | -неоп- |
63 | х | х | -неоп- | х |
64 | х | х | х | -неоп- |
65 | х | х | х | -неоп- |
67 | х | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
68 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
69 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
72 | х | х | х | -неоп- |
74 | х | х | -неоп- | -неоп- |
75 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
78 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
83 | х | х | х | -неоп- |
84 | х | х | х | -неоп- |
87 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
88 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
89 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
90а | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
91 | х | х | х | -неоп- |
98 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
105 | х | х | х | -неоп- |
106 | х | х | х | -неоп- |
115 | х | х | х | -неоп- |
117 | -неоп- | -неоп- | х | х |
119 | х | х | х | -неоп- |
122 | х | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
123 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
132 | х | х | х | -неоп- |
144 | х | х | -неоп- | -неоп- |
149 | х | х | -неоп- | -неоп- |
150 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
153 | х | х | х | -неоп- |
156 | х | х | х | -неоп- |
158 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
160 | х | х | х | -неоп- |
175 | х | х | х | -неоп- |
185 | -неоп- | -неоп- | х | -неоп- |
186 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
187 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
192 | х | х | х | -неоп- |
193 | х | х | х | -неоп- |
197 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
198а | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
199а | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
199 | х | х | -неоп- | -неоп- |
204 | х | х | х | -неоп- |
205 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
211 | -неоп- | х | х | х |
212 | -неоп- | х | х | -неоп- |
214 | х | х | х | -неоп- |
217 | х | х | х | -неоп- |
220 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
225 | -неоп- | -неоп- | х | х |
225А | -неоп- | -неоп- | х | -неоп- |
237 | х | х | х | -неоп- |
238 | х | х | х | -неоп- |
239 | х | -неоп- | ||
242 | х | х | х | -неоп- |
243 | х | х | -неоп- | -неоп- |
244 | х | х | -неоп- | -неоп- |
257 | х | х | х | -неоп- |
259 | х | х | -неоп- | -неоп- |
261 | х | х | -неоп- | -неоп- |
263 | х | х | х | -неоп- |
264 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
266 | х | х | х | -неоп- |
268 | х | х | х | -неоп- |
270 | х | х | х | -неоп- |
275 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
281 | х | х | х | -неоп- |
282 | х | х | х | -неоп- |
288 | х | х | -неоп- | х |
294 | х | х | х | -неоп- |
296 | х | х | х | -неоп- |
302 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
309 | х | х | -неоп- | -неоп- |
310 | х | х | х | -неоп- |
312 | х | х | х | -неоп- |
322 | х | х | -неоп- | -неоп- |
323 | х | х | х | -неоп- |
324 | х | х | х | -неоп- |
327 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
331 | х | х | х | -неоп- |
333 | х | х | х | -неоп- |
334 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
335 | х | х | х | -неоп- |
337 | х | х | х | -неоп- |
348 | х | х | х | -неоп- |
350 | х | х | х | -неоп- |
354 | х | х | х | -неоп- |
355 | х | х | х | -неоп- |
356 | х | х | х | -неоп- |
357 | х | х | х | -неоп- |
359 | х | х | х | -неоп- |
360 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
363 | х | -неоп- | х | -неоп- |
364 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
367 | х | х | х | -неоп- |
368 | х | х | х | -неоп- |
372 | х | х | х | -неоп- |
374 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
377 | х | х | х | -неоп- |
378 | х | х | -неоп- | -неоп- |
381 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
383 | х | х | х | -неоп- |
387 | х | х | х | -неоп- |
389 | -неоп- | х | ||
391 | х | х | х | -неоп- |
397 | х | х | -неоп- | х |
404 | х | х | -неоп- | -неоп- |
411 | х | х | х | -неоп- |
414 | х | х | х | -неоп- |
420 | х | х | х | -неоп- |
426 | х | х | х | -неоп- |
436 | х | х | х | -неоп- |
437 | х | х | -неоп- | -неоп- |
438 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
441 | х | х | -неоп- | -неоп- |
442 | х | х | -неоп- | -неоп- |
451 | х | х | х | -неоп- |
455 | х | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
456 | х | х | х | -неоп- |
457 | х | х | -неоп- | -неоп- |
458 | х | х | -неоп- | -неоп- |
466 | х | х | х | -неоп- |
477 | х | х | х | -неоп- |
480 | х | х | -неоп- | -неоп- |
488 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
490 | х | х | х | -неоп- |
494 | х | х | х | -неоп- |
500 | х | х | х | -неоп- |
510 | х | х | х | -неоп- |
515 | х | х | -неоп- | х |
525 | х | х | х | -неоп- |
535 | х | х | х | -неоп- |
540 | х | х | х | -неоп- |
540а | х | х | х | -неоп- |
541 | х | х | х | -неоп- |
544 | х | х | х | -неоп- |
545 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
548 | х | х | х | -неоп- |
549 | х | х | -неоп- | -неоп- |
555 | х | х | х | -неоп- |
556 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
563 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
566 | х | х | -неоп- | х |
570 | х | х | х | -неоп- |
571 | х | х | х | -неоп- |
573 | х | х | х | -неоп- |
575 | х | х | -неоп- | -неоп- |
576 | х | х | х | -неоп- |
579 | х | х | х | -неоп- |
581 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
583 | х | -неоп- | ||
585 | х | х | х | -неоп- |
586 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | х |
588 | х | -неоп- | ||
591 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
592 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
599 | х | х | х | -неоп- |
601 | х | х | х | -неоп- |
603 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
604 | х | х | х | -неоп- |
609 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
615 | х | х | х | -неоп- |
619 | х | х | х | -неоп- |
623 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | х |
626 | х | х | х | -неоп- |
627 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
632 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
635 | х | х | х | -неоп- |
637 | -неоп- | -неоп- | х | -неоп- |
638 | х | х | х | -неоп- |
639 | х | х | х | -неоп- |
642 | х | х | х | -неоп- |
643 | х | х | х | -неоп- |
644 | х | х | х | -неоп- |
652 | х | х | х | -неоп- |
655 | х | х | х | -неоп- |
659 | х | х | х | -неоп- |
660 | х | х | -неоп- | -неоп- |
661 | х | х | х | -неоп- |
666 | х | х | х | -неоп- |
669 | х | х | х | -неоп- |
679А | х | х | х | -неоп- |
680 | х | х | х | -неоп- |
681 | х | х | х | -неоп- |
683 | х | х | х | -неоп- |
684 | х | х | х | -неоп- |
688А | х | х | х | -неоп- |
689 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
690 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
691 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
702 | х | х | х | -неоп- |
703 | х | х | х | -неоп- |
704 | х | х | х | -неоп- |
737 | х | х | х | -неоп- |
737А | х | х | х | -неоп- |
742 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
746 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
755 | х | х | х | -неоп- |
756 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
758 | -неоп- | х | х | -неоп- |
760 | х | х | -неоп- | -неоп- |
762 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
764 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
768Г | х | х | х | -неоп- |
768б | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
772 | х | х | х | -неоп- |
773 | х | -неоп- | ||
775А | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
776А | х | х | х | -неоп- |
776-1 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
776-2 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
778 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
779 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | х |
782 | х | х | х | -неоп- |
784 | х | х | -неоп- | -неоп- |
785 | х | х | х | -неоп- |
786 | х | х | х | -неоп- |
794 | х | х | х | -неоп- |
795 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
799 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
800 | х | х | х | -неоп- |
808 | х | х | -неоп- | -неоп- |
809 | х | х | х | -неоп- |
810 | х | х | х | -неоп- |
813 | х | -неоп- | ||
821 | х | х | х | -неоп- |
824 | х | х | х | -неоп- |
825 | х | х | -неоп- | х |
827 | х | х | х | -неоп- |
834 | х | х | х | -неоп- |
840 | х | х | х | -неоп- |
853 | х | х | х | -неоп- |
854 | х | х | -неоп- | х |
855 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
864 | х | х | х | -неоп- |
867 | х | х | -неоп- | |
868 | х | х | -неоп- | х |
874 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
882 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
884 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
888 | х | х | х | -неоп- |
890 | х | -неоп- | ||
890а | х | х | х | -неоп- |
892 | х | х | х | -неоп- |
895 | х | х | х | -неоп- |
896 | х | х | х | -неоп- |
899А | х | х | х | -неоп- |
900 | -неоп- | -неоп- | ||
902 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
906 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
908 | х | -неоп- | ||
909 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
910 | х | х | х | -неоп- |
911 | х | х | -неоп- | х |
913 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
917 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
918 | х | х | х | -неоп- |
921 | х | х | х | -неоп- |
922 | х | х | -неоп- | -неоп- |
923 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
931 | х | х | -неоп- | -неоп- |
940 | -неоп- | -неоп- | х | -неоп- |
942 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
944 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
947 | х | х | х | -неоп- |
949 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
950 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | х |
952 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
953 | -неоп- | -неоп- | -неоп- | -неоп- |
972 | х | х | х | -неоп- |
Собственники 286 участков не внесли взносы за 2023 год спустя 2 месяца после оговоренных Уставом сроков.
Это не является честным по отношению к коллегам по садоводству, и, мы надеемся, абсолютное большинство это досадное недоразумение исправит уже вскоре.
С другой стороны, следует напомнить, что согласно нашего Устава каждый месяц просрочки увеличивает взнос на 1%. Так, на 1 ноября взнос за 2023 год уже не 9500 руб, а 9690 руб. за 10 соток, "подорожав" на 190 рублей за 2 месяца после срока уплаты. Взнос за 2022 год спустя 12 месяцев стал 11760 руб. за те же 10 соток. Именно эти суммы следует сейчас оплачивать должникам. В полном соответствии с Федеральным законом 217-ФЗ.
Следует учитывать, что частичная оплата не считается расчетом ни в каких случаях, и на невыплаченный остаток тоже должна начисляться пеня.
Во всех спорных случаях, которые возможны, доказательством платежа является банковская квитанция о переводе или кассовый документ. А в них, помимо суммы, проставляемой автоматически, должно быть указано, за какой участок вносится плата и за что именно. Например: "участок №1991, взнос за 2022 год". Этого достаточно, чтобы платеж был правильно учтен.
К сожалению, ряд собственников вообще не считает нужным обращать внимание ни на Устав, ни на Федеральный закон 217-ФЗ, не внося положенную плату годами. Врядли для них это случайно. С хроническими должниками будет следующее: некоторые из них уже получили исполнительные листы на взыскание, другие получат раньше или позже. А в отдельных случаях им предстоят суды уже в исковом производстве.
Если новому собственнику достался участок с "долговой историей", самым простым решением является предъявление договора купли-продажи, в котором старый владелец не передает обязанность оплаты долгов перед садоводством покупателю. Информация фиксируется, и для нового собственника тема исчерпывается.
В случаях дарения или наследования долги следуют за имуществом, это надо иметь в виду.
Опубликовано: 2023-11-14 03:17